Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 258 | 19,14% | 133 | 9,87% | 125 | 9,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 68 | 5,04% | 32 | 2,37% | 36 | 2,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 393 | 29,15% | 182 | 13,50% | 211 | 15,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 329 | 24,41% | 164 | 12,17% | 165 | 12,24% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 269 | 19,96% | 147 | 10,91% | 122 | 9,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,37% | 4 | 0,30% | 1 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,59% | 5 | 0,37% | 3 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 1,26% | 11 | 0,82% | 6 | 0,45% |
9 | STRATA II | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1348 | 100,00% | 678 | 50,30% | 670 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1348 | 100,00% | 678 | 50,30% | 670 | 49,70% |
Diperbarui pada : 04 November 2020