Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 1,71% | 15 | 1,11% | 8 | 0,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 85 | 6,31% | 48 | 3,56% | 37 | 2,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 120 | 8,90% | 52 | 3,86% | 68 | 5,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 126 | 9,35% | 62 | 4,60% | 64 | 4,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 103 | 7,64% | 51 | 3,78% | 52 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 114 | 8,46% | 35 | 2,60% | 79 | 5,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 9,64% | 66 | 4,90% | 64 | 4,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 148 | 10,98% | 80 | 5,93% | 68 | 5,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 9,35% | 69 | 5,12% | 57 | 4,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 8,16% | 59 | 4,38% | 51 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 5,42% | 37 | 2,74% | 36 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 3,71% | 27 | 2,00% | 23 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 2,89% | 19 | 1,41% | 20 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 3,56% | 28 | 2,08% | 20 | 1,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 3,93% | 30 | 2,23% | 23 | 1,71% |
JUMLAH | 1348 | 100,00% | 678 | 50,30% | 670 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1348 | 100,00% | 678 | 50,30% | 670 | 49,70% |
Diperbarui pada : 04 November 2020